<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Frank van der Salm &#8211; Exposure, 2007 (c) Frank van der Salm &#8211; € 150,-</title>
	<atom:link href="http://www.welikeart.nl/2010/03/17/frank-van-der-salm-exposure-2007-c-frank-van-der-salm-e-150/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welikeart.nl/2010/03/17/frank-van-der-salm-exposure-2007-c-frank-van-der-salm-e-150/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Frank van der Salm &#8211; SuperVision, 2010 &#8211; Singapore &#8211; € 650 We Like Art - besprekingen van edities en origineel werk</title>
		<link>http://www.welikeart.nl/2010/03/17/frank-van-der-salm-exposure-2007-c-frank-van-der-salm-e-150/comment-page-1/#comment-730</link>
		<dc:creator>Frank van der Salm &#8211; SuperVision, 2010 &#8211; Singapore &#8211; € 650 We Like Art - besprekingen van edities en origineel werk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 04:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.welikeart.nl/?p=402#comment-730</guid>
		<description>[...] eerder bespraken we hier een fantastische foto van Frank van der Salm (1964, Delft), die vervolgens als warme broodjes de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eerder bespraken we hier een fantastische foto van Frank van der Salm (1964, Delft), die vervolgens als warme broodjes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thijs</title>
		<link>http://www.welikeart.nl/2010/03/17/frank-van-der-salm-exposure-2007-c-frank-van-der-salm-e-150/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>thijs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.welikeart.nl/?p=402#comment-40</guid>
		<description>ik heb hem thuis al ingelijst aan de muur hangen.
op 13 april 2010 waren er bij het fotomuseum nog drie stuks over: 
nummer 59/100, 67/100, 70/100 
sla je slag, dan zijn ze er ook &#039;vanaf&#039;, bij het fotomuseum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb hem thuis al ingelijst aan de muur hangen.<br />
op 13 april 2010 waren er bij het fotomuseum nog drie stuks over:<br />
nummer 59/100, 67/100, 70/100<br />
sla je slag, dan zijn ze er ook &#8216;vanaf&#8217;, bij het fotomuseum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thijs</title>
		<link>http://www.welikeart.nl/2010/03/17/frank-van-der-salm-exposure-2007-c-frank-van-der-salm-e-150/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>thijs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.welikeart.nl/?p=402#comment-14</guid>
		<description>Wat een gave foto en voor weinig geld. Ik heb meteen het fotomuseum gebeld en deze foto gekocht. Er zijn er (18 maart 2010) nog maar een stuk of 5 (van de oorspronkelijk 100). Je moet er snel bijzijn !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een gave foto en voor weinig geld. Ik heb meteen het fotomuseum gebeld en deze foto gekocht. Er zijn er (18 maart 2010) nog maar een stuk of 5 (van de oorspronkelijk 100). Je moet er snel bijzijn !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herald</title>
		<link>http://www.welikeart.nl/2010/03/17/frank-van-der-salm-exposure-2007-c-frank-van-der-salm-e-150/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Herald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.welikeart.nl/?p=402#comment-13</guid>
		<description>Op eerste gezicht dacht ik dat het een computerchip was. Gave kleuren en spat van het scherm!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op eerste gezicht dacht ik dat het een computerchip was. Gave kleuren en spat van het scherm!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

